自費出版価格表
価格は全て単価です。
表紙:カラー刷り(表面つや出し加工)/本文:黒一色刷りの場合の価格表
A4(297×210mm) | ||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
50 | 1,510 | 920 | 710 | 590 | 560 | 495 | 475 | 460 | 435 | 400 | 370 | 355 | 330 | 295 |
80 | 1,980 | 1,140 | 780 | 740 | 700 | 625 | 595 | 575 | 560 | 535 | 480 | 450 | 425 | 380 |
100 | 2,200 | 1,280 | 1,000 | 840 | 790 | 720 | 680 | 650 | 630 | 615 | 540 | 515 | 490 | 440 |
120 | 2,300 | 1,420 | 1,120 | 930 | 880 | 800 | 760 | 730 | 700 | 660 | 610 | 585 | 550 | 495 |
150 | 2,590 | 1,630 | 1,290 | 1,080 | 1,020 | 935 | 885 | 845 | 810 | 765 | 720 | 685 | 650 | 580 |
180 | 2,790 | 1,860 | 1,270 | 1,220 | 1,160 | 1,065 | 1,010 | 965 | 925 | 875 | 820 | 785 | 745 | 665 |
200 | 2,990 | 2,010 | 1,590 | 1,330 | 1,260 | 1,165 | 1,110 | 1,055 | 1,040 | 960 | 900 | 860 | 815 | 730 |
250 | 3,450 | 2,360 | 1,840 | 1,570 | 1,490 | 1,385 | 1,310 | 1,245 | 1,195 | 1,140 | 1,080 | 1,025 | 970 | 870 |
B5(257×182mm) | ||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
50 | 1,470 | 890 | 670 | 570 | 515 | 475 | 445 | 420 | 395 | 380 | 355 | 340 | 315 | 285 |
80 | 1,760 | 1,080 | 830 | 700 | 645 | 595 | 565 | 525 | 510 | 480 | 455 | 430 | 405 | 360 |
100 | 1,960 | 1,220 | 940 | 785 | 725 | 680 | 640 | 605 | 585 | 545 | 515 | 490 | 460 | 390 |
120 | 2,080 | 1,340 | 1,040 | 870 | 815 | 760 | 720 | 675 | 650 | 615 | 585 | 550 | 515 | 440 |
150 | 2,370 | 1,540 | 1,200 | 1,010 | 965 | 885 | 835 | 785 | 760 | 715 | 680 | 640 | 605 | 535 |
180 | 2,550 | 1,740 | 1,360 | 1,140 | 1,075 | 1,000 | 955 | 895 | 860 | 820 | 775 | 730 | 695 | 620 |
200 | 2,740 | 1,880 | 1,480 | 1,240 | 1,065 | 1,100 | 1,040 | 975 | 940 | 885 | 845 | 805 | 760 | 670 |
250 | 3,120 | 2,210 | 1,740 | 1,460 | 1,375 | 1,300 | 1,235 | 1,165 | 1,115 | 1,055 | 1,005 | 955 | 905 | 810 |
A5(210×148mm) | ||||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
50 | 1,370 | 780 | 630 | 535 | 490 | 450 | 420 | 390 | 365 | 345 | 305 | 275 | 255 | 220 |
80 | 1,640 | 945 | 775 | 660 | 610 | 550 | 520 | 480 | 450 | 420 | 375 | 330 | 305 | 265 |
100 | 1,810 | 1,050 | 870 | 760 | 690 | 640 | 590 | 545 | 505 | 470 | 420 | 370 | 340 | 295 |
120 | 1,980 | 1,160 | 965 | 845 | 770 | 715 | 655 | 610 | 550 | 515 | 465 | 405 | 375 | 320 |
150 | 2,210 | 1,315 | 1,110 | 955 | 890 | 825 | 765 | 705 | 640 | 590 | 530 | 465 | 430 | 370 |
180 | 2,430 | 1,500 | 1,250 | 1,080 | 1,010 | 935 | 865 | 795 | 730 | 680 | 600 | 520 | 470 | 410 |
200 | 2,550 | 1,575 | 1,340 | 1,150 | 1,080 | 1,010 | 925 | 845 | 775 | 740 | 645 | 555 | 510 | 430 |
250 | 2,880 | 1,810 | 1,550 | 1,335 | 1,240 | 1,160 | 1,065 | 975 | 890 | 845 | 730 | 645 | 575 | 480 |
注意事項
● 消費税別の価格です。
● 完全原稿支給とします。(データ支給の場合も必ず出力見本をお付けください。)
● 表紙デザイン費用は価格に含まれております。
● 表紙はカラー刷、用紙は白板紙 四六判 180kg使用。
● 本文用紙は上質紙(A判は44.5kg、B判は70kg使用)。
● 製本は無線綴じ、くるみ製本です。
● 入力からのご相談もお受け致しております。
● 表紙の紙質変更、表紙カバー、見返しの場合は別途見積り致します。
● 図表、イラスト、写真等の挿入、本文2色刷りは別途見積り致します。
● ISBNを取得したり、書籍を販売する場合につきましては、別途費用がかかります。
(詳しくは弊社までお気軽にご相談ください。)