教育出版システムTOPへ
| サンケイシステムTOP | 先生の声 | 制作フロー | 表紙の用紙 | カラー表紙デザイン | カラーページ | 見積り依頼 | 価格表 | 電子入稿 | amazon |

サンケイシステム 価格表 


※表紙のタイプ(美術紙+一色印刷/カラー印刷+つや出し加工)により2つ価格表を2つ用意しました。
本文は上質紙(白)黒一色印刷の場合のみです。

表紙1色刷カラー表紙 価格は全て単価です。

表紙:美術紙(黒一色刷り)の価格表

A4(297×210mm)
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 1000
50 1,360 880 660 540 500 430 415 400 380 345 320 310 295 275
80 1,680 1,100 835 690 640 560 535 515 500 480 425 405 390 360
100 1,900 1,240 950 790 735 655 620 590 570 540 490 470 455 420
120 2,000 1,380 1,070 880 820 735 700 670 640 605 560 540 515 475
150 2,290 1,590 1,240 1,030 965 870 825 785 750 710 670 640 615 560
180 2,490 1,820 1,420 1,170 1,100 1,000 950 905 865 820 770 740 710 645
200 2,690 1,970 1,540 1,280 1,200 1,100 1,045 995 950 905 850 815 780 710
250 3,150 2,320 1,790 1,520 1,430 1,320 1,250 1,185 1,135 1,085 1,030 980 935 850

B5(257×182mm)
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 1000
50 1,320 850 620 520 460 415 390 365 355 330 320 310 295 275
80 1,610 1,040 780 650 590 535 510 470 460 430 420 400 385 350
100 1,810 1,180 890 735 670 620 585 550 535 495 480 460 440 380
120 1,930 1,300 990 820 760 700 665 620 600 565 550 525 495 430
150 2,220 1,500 1,150 960 910 825 780 730 710 665 645 610 585 525
180 2,400 1,700 1,310 1,090 1,010 940 900 840 810 770 740 700 675 610
200 2,590 1,840 1,430 1,190 1,110 1,040 985 920 890 835 810 775 740 660
250 2,970 2,170 1,690 1,410 1,320 1,240 1,180 1,110 1,065 1,005 970 925 885 800

A5(210×148mm)
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 1000
50 1,110 660 540 465 430 395 365 335 310 285 255 230 215 190
80 1,380 825 685 590 550 505 465 425 395 360 325 285 265 235
100 1,550 930 780 670 630 585 535 490 450 410 370 325 300 265
120 1,720 1,040 875 755 705 660 600 555 495 455 415 365 335 290
150 1,950 1,195 1,015 885 825 770 710 650 585 530 480 420 390 340
180 2,170 1,380 1,160 1,010 945 880 810 740 675 620 550 475 440 380
200 2,290 1,455 1,245 1,080 1,015 950 870 790 720 680 615 515 470 410
250 2,620 1,690 1,455 1,265 1,180 1,105 1,010 920 835 785 680 600 535 450

ページTOPへ

注意事項

● 上記価格は単年度分(一括購入<販売方法2>)の場合の価格です。
● 制作費用を負担しないテキストとしてご採用いただく場合<販売方法1>は、別途弊社にてご相談に応じますのでお気軽にお問い合わせください。(お問い合わせはこちらから
● 200冊以下で一括購入の場合は、さらにお値打ちに製作できる方法があります。「論文集の価格表」をご覧ください。
● 複数年度分の製作(当社在庫)の場合は上記価格より20%アップ となります。
● 消費税別の価格です。
● 完全原稿支給とします。拡大、縮小は無料。
● 表紙デザイン費用は価格に含まれております。
● 表紙は1色刷、用紙はレザック’66四六判 175kg使用。(上質、色上質の場合は格安になります。)
● 本文用紙は上質紙(A判は44.5kg、B判は70kg使用)。
● 製本は無線綴じです。
● 入力からのご相談もお受け致しております。
● 表紙の多色刷、表紙カバー、見返しの場合は別途見積り致します。
● 図表、イラスト、写真等の挿入、本文2色刷りは別途見積り致します。

表紙:カラー刷り(表面つや出し加工)の価格表

A4(297×210mm)
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 1000
50 1,510 920 710 590 560 495 475 460 435 400 370 355 330 295
80 1,980 1,140 780 740 700 625 595 575 560 535 480 450 425 380
100 2,200 1,280 1,000 840 790 720 680 650 630 615 540 515 490 440
120 2,300 1,420 1,120 930 880 800 760 730 700 660 610 585 550 495
150 2,590 1,630 1,290 1,080 1,020 935 885 845 810 765 720 685 650 580
180 2,790 1,860 1,270 1,220 1,160 1,065 1,010 965 925 875 820 785 745 665
200 2,990 2,010 1,590 1,330 1,260 1,165 1,110 1,055 1,040 960 900 860 815 730
250 3,450 2,360 1,840 1,570 1,490 1,385 1,310 1,245 1,195 1,140 1,080 1,025 970 870

B5(257×182mm)
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 1000
50 1,470 890 670 570 515 475 445 420 395 380 355 340 315 285
80 1,760 1,080 830 700 645 595 565 525 510 480 455 430 405 360
100 1,960 1,220 940 785 725 680 640 605 585 545 515 490 460 390
120 2,080 1,340 1,040 870 815 760 720 675 650 615 585 550 515 440
150 2,370 1,540 1,200 1,010 965 885 835 785 760 715 680 640 605 535
180 2,550 1,740 1,360 1,140 1,075 1,000 955 895 860 820 775 730 695 620
200 2,740 1,880 1,480 1,240 1,065 1,100 1,040 975 940 885 845 805 760 670
250 3,120 2,210 1,740 1,460 1,375 1,300 1,235 1,165 1,115 1,055 1,005 955 905 810

A5(210×148mm)
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 1000
50 1,370 780 630 535 490 450 420 390 365 345 305 275 255 220
80 1,640 945 775 660 610 550 520 480 450 420 375 330 305 265
100 1,810 1,050 870 760 690 640 590 545 505 470 420 370 340 295
120 1,980 1,160 965 845 770 715 655 610 550 515 465 405 375 320
150 2,210 1,315 1,110 955 890 825 765 705 640 590 530 465 430 370
180 2,430 1,500 1,250 1,080 1,010 935 865 795 730 680 600 520 470 410
200 2,550 1,575 1,340 1,150 1,080 1,010 925 845 775 740 645 555 510 430
250 2,880 1,810 1,550 1,335 1,240 1,160 1,065 975 890 845 730 645 575 480

ページTOPへ

注意事項

● 上記価格は単年度分(一括購入<販売方法2>)の場合の価格です。
● 制作費用を負担しないテキストとしてご採用いただく場合<販売方法1>は、別途弊社にてご相談に応じますのでお気軽にお問い合わせください。(お問い合わせはこちらから
● 200冊以下で一括購入の場合は、さらにお値打ちに製作できる方法があります。
● 複数年度分の製作(当社在庫)の場合は上記価格より20%アップ となります。
● 消費税別の価格です。
● 完全原稿支給とします。拡大、縮小は無料。
● 表紙デザイン費用は価格に含まれております。
● 表紙はカラー刷、用紙は白板紙 四六判 180kg使用。
● 本文用紙は上質紙(A判は44.5kg、B判は70kg使用)。
● 製本は無線綴じです。
● 入力からのご相談もお受け致しております。
● 表紙カバー、見返しの場合は別途見積り致します。
● 図表、イラスト、写真等の挿入、本文2色刷りは別途見積り致します。